ID | Produktkod | Namn |
---|---|---|
1 | F15-07000006 | NUT, FLYWHEELKompatibel med Yamaha 90179-16M05 |
2 | F15-07000005 | WASHER, FLYWHEEL, NUTKompatibel med Yamaha 90201-16M44 |
3 | F15-07070000 | FLYWHEEL ASSEMBLYKompatibel med Yamaha 66M-85550-00 |
4 | GB/T5783-M6x25 | HEXAGON BOLT M6x25 |
5 | GB/T93-6 | SPRING WASHER 6 |
6 | GB/T97.1-6 | WASHER, PLAIN 6 |
7 | GB/T5783-M6x30 | HEXAGON BOLT M6x30 |
8 | F15-07000400 | COIL CHARGE "A" & "B" ASSEMBLYKompatibel med Yamaha 66M-85533-00 |
9 | F15-07000300 | COILKompatibel med Yamaha 66M-85520-00 |
10 | F15-0700004 | KEY, SEMISIRCLE FLYWHEELKompatibel med Yamaha 90280-05013 |
11 | GB/T5783-M6x16 | HEXAGON BOLT M6x16 |
12 | F15-07000200 | COIL, PULSERKompatibel med Yamaha 66M-85580-00 |
13 | F15-07130303 | EMERGENCY SIGNAL LIGHT ASSEMBLY |
14 | F15-07000600 | HIGH PRESSURE ASSEMBLYKompatibel med Yamaha 66M-85570-00 |
15 | GB/T5783-M6x20 | HEXAGON BOLT M6x20 |
16 | GB/T97.1-6 | WASHER, PLAIN 6 |
17 | F15-07000003 | RIPPLE TUBE |
18 | F15-07000500 | C, D, I, UNIT ASSEMBLYKompatibel med Yamaha 66M-85540-10 |
19 | F15-07010100 | OIL PRESSURE SENSORKompatibel med Mercury 8280401 |
20 | F15-07010101 | JACKET, INSULATIONKompatibel med Tohatsu 3H6-07612-0 |
21 | F15-07010102 | LEAD WIRE ASSEMBLY |
Klicka på delen ovanför mer information och beställning