| ID | Produktkod | Namn |
|---|---|---|
| 1 | GB/T5783-M6x25 | HEXAGON BOLT M6x25 |
| 2 | GB/T97.1-6 | WASHER, PLAIN 6 |
| 3 | GB/T5783-M6x14 | HEXAGON BOLT M6x14 |
| 4 | F20-05000015 | PRESSING PLATE |
| 5 | T40-05000100 | THERMO SWITCH ASSEMBLYKompatibel med Yamaha 6AH-82560-00 |
| 6 | F20-05000700 | THERMOSTAT COVER ASSEMBLYKompatibel med Yamaha 6AH-12413-00-1S |
| 7 | F20-05000701 | COVER, THERMOSTAT |
| 8 | F20-05040005 | GAS NIPPLE |
| 9 | F20-05000702 | GASKET,THERMOSTAT COVERKompatibel med Yamaha 6AH-12414-00 |
| 10 | F4-04070003 | ANODEKompatibel med Yamaha 68D-E1325-00 |
| 11 | GB/T818-M5x25 | PAN HEAD SCREW M5x25 |
| 12 | F20-00000100 | PLUG,OIL LEVELKompatibel med Yamaha 6AH-15362-00 |
| 13 | T15-04000010 | THERMOSTATKompatibel med Yamaha 69M-12411-01 |
| 14 | HT2.5x50 | CLAMP |
| 15 | F20-05000016 | PIPE |
| 16 | F20-05010002 | NIPPLE |
| 17 | F20-05010000 | CRANKCASE ASSEMBLYKompatibel med Yamaha 6AH-15100-00-1S |
| 18 | F15-00000006 | PIN 6x12Kompatibel med Yamaha 93606-12019 |
| 19 | T20-06000028 | BOLT M8x65 |
| 20 | GB/T97.1-8 | WASHER, PLAIN 8 |
| 21 | F20-05010007 | BOLT M6x40 |
| 22 | F20-00000010 | GASKET, CRANKCASEKompatibel med Yamaha 6AH-11351-00 |
| 23 | F15-07010026 | ANODEKompatibel med Yamaha 6E5-11325-00 |
| 24 | GB/T820-M4x12 | SCREW M4x12 |
| 25 | F15-07010003 | BOLT, UNIONKompatibel med Yamaha 90401-20M00 |
| 26 | F15-07010023 | OIL CLEANERKompatibel med Yamaha 5GH-13440-00 |
| 27 | F15-07010100 | OIL PRESSURE SWITCH ASSEMBLYKompatibel med Mercury 8280401 |
| 28 | F20-05000602 | GASKET, COVERKompatibel med Yamaha 6AH-41114-00 |
| 29 | F20-05000600 | EXHAUST OUTER COVER ASSEMBLYKompatibel med Yamaha 6AH-41113-00-1S |
| 30 | F20-05000601 | OUTER COVER,EXHAUST |
| 31 | F4-04010102 | NIPPLEKompatibel med Yamaha 650-24378-00 |
| 32 | F15-04000005 | NIPPLE, HOSEKompatibel med Yamaha 676-11372-00 |
| 33 | GB/T3452.1-13x2 | O RING 13x 2 |
| 34 | F20-05030009 | BOLT, ANODE |
Klicka på delen ovanför mer information och beställning