| ID | Produktkod | Namn |
|---|---|---|
| 1 | GB/T823-M4x30 | Small raised countersunk screw M4x30 |
| 2 | F20-04000002E | WATER INLET |
| 3 | GB/T9074.14-M6X30 | BOLT,HEXAGON M6x30 |
| 4 | GB/T97.1-6 | Plain Flat Washer 6Kompatibel med Yamaha 92995-06600 |
| 5 | GB/T861.1-6 | WASHER,LOCKING 6 |
| 6 | F20-04000003E | ANODE |
| 7 | F15-06000015 | CUSHION,PROPELLERKompatibel med Yamaha 6E7-45987-01 |
| 8 | F20-04050000 | Propeller 12" pitch |
| 8 | F15-06090000-8 | Propeller 8" pitchKompatibel med Yamaha 63V-45947-00-EL |
| 8 | F15-06090000-11 | Propeller 11" pitchKompatibel med Yamaha 683-45943-00-EL |
| 8 | F15-06090000-10 | Propeller 10" pitchKompatibel med Yamaha 683-45952-00-EL |
| 9 | GB/T96-10 | Plain flat larger washer 10 |
| 10 | F15-06000016 | NUT,HEXAGONKompatibel med Yamaha 90171-10M01 |
| 11 | GB/T91-2,5x20 | PIN,COTTER 2.5x20 |
| 12 | GB/T5783-M8x30 | Hexagon bolt M8x30Kompatibel med Yamaha 90119-08102 |
| 13 | GB/T97.1-8 | Plain Flat Washer 8Kompatibel med Yamaha 92995-08100 |
| 14 | F15-06020005 | Rubber sealKompatibel med Yamaha 63V-45375-00 |
| 15 | F15-00000013 | PIN,DOWELKompatibel med Yamaha 93604-10M03 |
| 16 | GB/T889,1-M4 | NUT,LOCKING M4 |
| 17 | F20-04000000EL | LOWER CASING ASSY |
| 17 | F20-04000000ES | LOWER CASING ASSY |
| 18 | GB/T820-M6x20 | Raised countersunk (oval head) screw M6x20 |
| 19 | T5-03000016 | WATER INLET |
| 20 | F20-04000009E | WATER PIPE B |
| 21 | F20-02000005 | BUSH,TUBEKompatibel med Yamaha 6AH-44368-00 |
| 22 | F20-02000101L | WATER TUBE(L)Kompatibel med Yamaha 6AH-44361-10 |
| 22 | F20-02000101S | WATER TUBE(S)Kompatibel med Yamaha 6AH-44361-00 |
| 23 | HT-2.5x50 | CABLE TIES 2.5x50 |
| 24 | F20-02000007 | SEAL,WATER TUBEKompatibel med Yamaha 6AH-44365-00 |
Klicka på delen ovanför mer information och beställning