| ID | Produktkod | Namn |
|---|---|---|
| 1 | GB/T5783-M8x35 | HEXAGON BOLT M8x35Kompatibel med Yamaha 97075-08035 |
| 2 | GB/T97.1-8 | WASHER, PLAIN 8Kompatibel med Yamaha 92995-08100 |
| 3 | F40-05000011 | POTHOOK, ENGINEKompatibel med Mercury 893697 |
| 4 | F40-05010000 | CRANKCASE ASSEMBLYKompatibel med Mercury 893500T02 |
| 5 | F15-07010004 | JAM 1/8'Kompatibel med Mercury 479452 |
| 6 | F25-00000014 | DOWEL PIN ClJ8x12Kompatibel med Yamaha 99530-08012 |
| 7 | F25-05010104 | JAM 1/2'Kompatibel med Mercury 384073 |
| 8 | F25-05010103 | JAM 3/4'Kompatibel med Mercury 416223 |
| 9 | F25-05000035 | BOLT M8x80Kompatibel med Mercury 82506182 |
| 10 | F15-07000030 | BOLT M6x35Kompatibel med Mercury 88348935 |
| 11 | GB/T97.1-6 | WASHER, PLAIN 6Kompatibel med Yamaha 92995-06600 |
| 12 | F40-00000003 | GASKET, ENGINEKompatibel med Yamaha 6BG-11351-00 |
| 13 | F25-05000100 | OIL FILTERKompatibel med Yamaha 5GH-13440-00 |
| 14 | F15-07010003 | STUD SCREW M20x1.5x35Kompatibel med Yamaha 90401-20M00 |
| 15 | F40-05000004 | GASKET, EXHAUST COVERKompatibel med Mercury 834775005 |
| 16 | F40-05000005EI | COVER, EXHAUSTKompatibel med Mercury 893691T02 |
| 16 | F40-05000005 | COVER, EXHAUSTKompatibel med Mercury 893691T |
| 17 | GB/T5783-M6x35 | HEXAGON BOLT M6x35 |
| 18 | F40-05000038 | GASKET, JAM |
| 19 | F40-05000037 | JAM M18x1.5 |
| 20 | F25-05010113 | JOINT, WATER NIPPLEKompatibel med Yamaha 62Y-11372-01 |
| 21 | F15-07010021 | COVER, THERMOSTATKompatibel med Yamaha 6H3-12413-00-1S |
| 22 | F15-07000031 | THERMOSTAT (S60)Kompatibel med Mercury 825212001 |
| 23 | F15-07010022 | GASKET, THERMOSTATKompatibel med Yamaha 6H3-12414-A1 |
| 24 | F40-05000003 | CLAMP |
| 25 | F40-05000022 | WATER PIPE A 6xφ11x280 |
| 26 | F40-05000053 | WATER PIPE B 6xφ11x330 |
| 27 | F40-03000016 | THREE WAY |
| 28 | F40-03000004 | WATER PIPE F |
| 29 | F40-03000002 | WATER PIPE C 6xφ11x170 |
| 30 | F40-03000003 | WATER PIPE D 6xφ11x230 |
Klicka på delen ovanför mer information och beställning