| ID | Produktkod | Namn |
|---|---|---|
| 1 | F40-05000029 | IGNITION COIL BRACKET A |
| 2 | F40-05000200 | IGNITION COIL ASSEMBLYKompatibel med Mercury 858942T1 |
| 3 | JB/T97.1-6 | WASHER 6 |
| 4 | GB/T5783-M6x25 | HEXAGON BOLT M6x25 |
| 5 | F40-05000030 | IGNITION COLL BRACKET B |
| 6 | GB/T3452.1-8x1.9 | O-RING Φ8xΦ1. 9 |
| 7 | F40-05000400 | THERMOSTAT ASSEMBLYKompatibel med Mercury 889575 |
| 8 | F40-05000042EI | OIL PRESSURE SENSOR EFI |
| 8 | F15-07010100 | OIL PRESSURE SENSORKompatibel med Mercury 8280401 |
| 9 | F25-05090005 | DAMPING BUSH, IGNITIONKompatibel med Yamaha 65W-86129-10 |
| 10 | F25-05090004 | BUSH, DAMPINGKompatibel med Yamaha 65W-85547-00 |
| 11 | F40-05000009 | BRACKET, IGNITION UNITKompatibel med Mercury 859224 |
| 12 | GB/T96-6 | BIG WASHER 6Kompatibel med Yamaha 93390-00031 |
| 13 | F40-05000100 | C.D.I.UNIT ASSEMBLYKompatibel med Mercury 87843302S |
| 14 | T36-04000023 | LINE CLAMPKompatibel med Yamaha 90465-08M99 |
| 15 | GB/T5783-M6x40 | HEXAGON BOLT M6x40 |
| 16 | F40-05000101 | C.D.I. LINE ASSEMBLYKompatibel med Mercury 859196T1 |
Klicka på delen ovanför mer information och beställning