| ID | Produktkod | Namn |
|---|---|---|
| 1 | F60-03000001 | BOTTOM COWLING |
| 2 | F60-03000006FW | RUBBER PLUGKompatibel med Yamaha 62Y-13475-00 |
| 3 | F4-05000200 | FUEL PIPE TIE-IN ASSEMBLYKompatibel med Yamaha 6G1-24304-02 |
| 4 | GB/T6170-M16 | NUT, HEXAGON M16 |
| 5 | F60-03000005FW | BAFFLE BOARD, RUBBER |
| 6 | GB/T97.1-6 | WASHER, PLAIN 6Kompatibel med Yamaha 92995-06600 |
| 7 | GB/T5783-M6x25 | HEXAGON BOLT M6x25 |
| 8 | F60-03000003 | COVER BOARD, BOTTOM COWLING |
| 9 | GB/T5783-M6x20 | HEXAGON BOLT M6x20 |
| 10 | F25-03000023W | BRACKET,JAM |
| 11 | GB/T845-ST5.5x19 | SCREW, PAN HEAD ST5.5X19 |
| 12 | F25-03000100W | JAM ASSEMBLY |
| 13 | F25-03000101W | JAMKompatibel med Yamaha 68T-12572-00 |
| 14 | F25-03000102W | BUSH,RUBBER JAMKompatibel med Yamaha 6R3-12583-00 |
| 15 | F25-03000103W | TIE-IN ,JAMKompatibel med Yamaha 6R3-12582-00 |
| 16 | F25-03000104W | NUT,JAMKompatibel med Yamaha 6R3-12581-00 |
| 17 | GB/T5783-M6x14 | HEXAGON BOLT M6x14 |
| 18 | F60-03000300 | FIXED BRACKET ASSEMBLY, CABLE |
| 19 | F60-03000301 | FIXED BRACKET, CABLE |
| 20 | F20-03000202W | CLAMPKompatibel med Yamaha 682-48538-50 |
| 21 | GB/T879.2-3x12 | PIN Φ3x12Kompatibel med Yamaha 91690-30012 |
| 22 | GB/T5783-M6x30 | HEXAGON BOLT M6x30 |
| 23 | F60-03000008 | SHEATH, WAVE |
| 24 | GB/T823-M6x12 | SCREW M6x12 |
| 25 | F40-03000300EI | PILOT LAMP ASSEMBLY |
| 26 | F20-03000101 | SEAL, PILOT LAMP |
| 27 | GB/T93-6 | SPRING WASHER 6 |
| 28 | F25-00000004 | BIG WASHER 6Kompatibel med Yamaha 92992-06100 |
| 29 | F25-03000006 | DAMPERKompatibel med Yamaha 6BG-42748-00 |
| 30 | F25-03000007 | BUSHING, DAMPERKompatibel med Yamaha 90387-06M69 |
| 31 | F25-03000019 | BRACKET ASSEMBLY, TENSIONAL SPRING |
| 32 | F15-05000026 | SPRING, TENSIONKompatibel med Yamaha 90506-18010 |
| 33 | GB/T5783-M6x12 | HEXAGON BOLT M6x12Kompatibel med Yamaha 90119-06M73 |
| 34 | F25-03020000 | LOCKING ASSEMBLY, TOP COWLINGKompatibel med Yamaha 65W-42816-03 |
| 35 | F15-05000036 | BUSHING BKompatibel med Yamaha 90386-12M37 |
| 36 | F15-05000022 | BUSHING AKompatibel med Yamaha 90386-12MA2 |
| 37 | F15-05000023 | WASHER, WAVEKompatibel med Yamaha 90206-12052 |
| 38 | F60-03000100 | LOCKING HANDLE, TOP COWLING |
| 39 | F15-05000009 | NIPPLE, PLASTICKompatibel med Yamaha 6E5-44391-00 |
| 40 | F40-03000600W | SWITCH ASSEMBLY, TILTKompatibel med Mercury 896620001 |
| 41 | F40-03000008 | JACKET, TILT SWITCH |
| 42 | T85-03000004 | JACKET, BATTERY LINEKompatibel med Yamaha 6H4-42726-00 |
| 43 | F25-03000022W | JACKET,WATER PIPE |
| 44 | F25-03000002 | SEAL, BOTTOM COWLINGKompatibel med Yamaha 62Y-42716-00 |
| 45 | F60-00000014 | COVER, UPPER CASING |
| 46 | GB/T818-M6x25 | PAN HEAD SCREW M6x25 |
| 47 | F60-03000005BW | BAFFLE BOARD, RUBBER |
| 48 | F60-03000006BW | RUBBER PLUG |
Klicka på delen ovanför mer information och beställning