| ID | Produktkod | Namn |
|---|---|---|
| 1 | GB/T97.1-6 | WASHER, PLAIN 6 |
| 2 | GB/T5783-M6x10 | HEXAGON BOLT M6x10 |
| 3 | F60-05000800 | WIRING HARNESS, HYDRAULIC TILT |
| 4 | T85-05030200 | RELAY ASSEMBLYKompatibel med Yamaha 6H0-81960-00 |
| 5 | F15-05170501W | JACKET, POWER CONNECTING WIRE |
| 6 | GB/T6170-M6 | NUT, HEXAGON M6 |
| 7 | GB/T5783-M6x20 | HEXAGON BOLT M6x20 |
| 8 | F40-03000013EI | FIXED BRACKET, TILT RELAY |
| 9 | GB/T5783-M6x12 | HEXAGON BOLT M6x12 |
| 10 | T85-05030002 | CONNECT LINE, RELAYKompatibel med Yamaha 6H0-81949-10 |
| 11 | F25-05170202W | COVERING B,POWER SOURCE LINEKompatibel med Yamaha 682-82119-01 |
| 12 | GB/T6170-M6 | NUT, HEXAGON M6 |
| 13 | GB/T97.1-6 | WASHER, PLAIN 6 |
| 14 | F15-07150300W | RELAY, MOTORKompatibel med Yamaha 6G1-81941-10 |
| 15 | F15-05170301W | JACKET, RELAY |
| 16 | T60-03000300W | RELAY BRACKET |
| 17 | T85-05000022 | CONNECT LINE,ELECTROMOTOR |
| 18 | F60-05000900 | WIRING HARNESS, ECU CONTROL |
| 19 | F40-05001000-1EI | FUSE WIRE (40A) |
| 19 | F40-05001000-2EI | FUSE WIRE (20A) |
| 19 | F40-05001000-3EI | FUSE WIRE (15A) |
| 19 | F40-05001000-4EI | FUSE WIRE (7.5A) |
| 20 | T85-05000023 | CONNECTION LINE, POWERKompatibel med Yamaha 6H0-82105-02 |
| 21 | F25-05170201W | COVERING A,POWER SOURCE LINE |
| 22 | GB/T6170-M8 | NUT, HEXAGON M8 |
| 23 | F25-05170001W | FIXATION BOLT,MOTOR |
| 24 | GB/T97.1-8 | WASHER, PLAIN 8 |
| 25 | GB/T5783-M8x45 | HEXAGON BOLT M8x45 |
| 26 | F60-05000042 | SCREW, START MOTOR |
| 27 | F60-05000500 | START MOTOR |
Klicka på delen ovanför mer information och beställning