| ID | Produktkod | Namn |
|---|---|---|
| 1 | F60-06000000 | HYDRAULIC TILT ASSEMBLYKompatibel med Yamaha 6H3-42725-00 |
| 2 | F60-06010000 | PISTON ASSEMBLY |
| 3 | F60-06010100 | SHAFT OF PISTON ASSEMBLY |
| 4 | F60-06010003 | OIL SEAL 17x25x5 |
| 5 | F60-06010002 | NUTKompatibel med Yamaha 6Y1-24306-02 |
| 6 | GB/T3452.1-16.8x2.65 | O RING 16.8x2.65 |
| 7 | JISFG-46 | O RING 45.5x2 |
| 8 | F60-06010200 | COVER ASSEMBLY |
| 9 | F60-06010201 | COVERKompatibel med Yamaha 90467-08004 |
| 10 | GB/T70.1-M1.6x8 | BOLT M1.6x8 (BLACK) |
| 11 | F60-06010204 | BALL 3/16 |
| 12 | GB/T876-3x3 | HOLLOW RIVET 3x3 |
| 13 | F60-06010203 | SPRING |
| 14 | T85-06010403 | HRUST WASHER |
| 15 | JISB2407-P40T2 | RETAINER RING P40T2 |
| 16 | JISB2401-P40 | O RING 39.7x3.5 |
| 17 | T40-10000001 | BALL 1/8"Kompatibel med Yamaha 93440-08819 |
| 18 | F60-06010004 | ISTON |
| 19 | F60-06010006 | BALL 3/32Kompatibel med Yamaha 6E0-45551-00 |
| 20 | F60-06010007 | RAY STEEL BALL |
| 21 | F60-06010008 | SPRING |
| 22 | F60-06010009 | ROLLER 2x6.8 |
| 23 | F60-06010010 | WASHER |
| 24 | GB/T70.1-M10x1.25x40 | BOLT 10x1.25x40(BLACK) |
| 25 | JISB2401-P24 | O RING 23.7x3.5 |
| 26 | JISB2407-P24T2 | RETAINER RING P24T2 |
| 27 | F60-06000200 | FREE PISTON ASSEMBLY |
| 28 | F60-06000201 | FREE PISTON |
| 29 | F60-06000102 | RING SNAP-ROLL |
| 30 | F60-06000101 | PISTON OIL BOX |
| 31 | F60-06000011 | RING, SNAP-ROLL |
| 32 | F60-06000002 | BOTTOM, OIL BOXKompatibel med Yamaha 90467-13M13 |
| 33 | F60-06000003 | SPRING |
| 34 | F60-06000004 | WASHER |
| 35 | GB/T893.1-32 | CIRCLIP 32 |
| 36 | F60-06000001 | HOUSING |
| 37 | T85-06010009 | SCREWKompatibel med Yamaha 6H1-43829-00 |
| 38 | GB/T3452.1-9x2.2 | O-RING 9x2.2 |
| 39 | T85-06010002 | BLOCK, CYLINDER l/16" |
| 40 | F60-06030000 | MOTOR ASSEMBLY |
| 41 | GB/T70.1-M5x20 | SCREW M5x20 (BLACK) |
| 42 | JASOF40431-065 | O RING 64x3.1 |
| 43 | F60-06000008 | FIFTER B |
| 44 | F60-06000009 | WASHER,FIFTER B |
| 45 | F60-06000007 | O-RING 7.6x1.4 |
| 46 | F60-06000006 | FIFTER A |
| 47 | T85-06020015 | O-RING 17.5x2.65 |
| 48 | 60-06000005 | BODY, MANUAL VALVE |
| 49 | GB/T893.1-20 | RING, SNAP CIRCLIP 20Kompatibel med Yamaha 6H1-43875-00 |
| 50 | F60-06000010 | MOTOR LINK |
| 51 | F60-06020000 | MOTOR ASSEMBLYKompatibel med Yamaha 676-81857-10 |
| 52 | GB/T70.1-M5x45 | SCREW M5x45(BLACK) |
| 53 | GB/T70.1-M5x30 | SCREW M5x30(BLACK) |
| 54 | GB/T70.1-M3x25 | SCREW M3x25(BLACK) |
| 55 | F60-06020015 | VALVE PLATE |
| 56 | F60-06020014 | SPRING |
| 57 | F60-06020009 | SCREW, VALVE LOCK |
| 58 | F60-06020008 | SPRING |
| 59 | F60-06020006 | BODY , RELIEF VALVE |
| 60 | F60-06020007 | O-RING 4.5 X 1.5 |
| 61 | F60-06020001 | GEAR PUMP BODY |
| 62 | GB308-3 | BALL 3 |
| 63 | F60-06020100 | PISTON,SHUTTLE ASSEMBLY A |
| 64 | GB/T896-3 | RETAINING WASHER (CIRCLIP) 3 |
| 65 | F60-06020102 | WASHER |
| 66 | F60-06020101 | PISTON,SHUTTLE A |
| 67 | F60-06020103 | O-RING 8.6x 61.5 |
| 68 | F60-06020004 | SPRING |
| 69 | F60-06020200 | PISTON,SHUTTLE ASSEMBLY B |
| 70 | F60-06020201 | PISTON,SHUTTLE B |
| 71 | F60-06020005 | ROLLER 4x25.8 |
| 72 | F60-06020002 | GEAR A |
| 73 | F60-06020003 | GEAR B |
| 74 | T85-06010205 | PIN,VALVE SUPPORTERKompatibel med Yamaha 6H1-43844-10 |
| 75 | T85-06010204 | SEAL,VALVEKompatibel med Yamaha 6H1-4384G-11 |
| 76 | GB308-4 | BALL 4 |
| 77 | F60-06020013 | SEAT,RELIEF VALVE |
| 78 | F60-06020012 | O-RING 5.5x1.5 |
| 79 | F60-06020010 | GEAR PUMP COVER |
| 80 | F60-06020011 | SEAT,UNILATERAL VALVE |
| 81 | F60-06020017 | BODY,UNILATERAL VALVE |
| 82 | F60-06020018 | O-RING 7.5x 1.5 |
| 83 | F60-06020019 | SPRING |
| 84 | F60-06020020 | PLATE |
| 85 | F60-06020021 | SEAT,PLATE |
| 86 | GB/T70.1-M3x5 | SCREW M3x5(BLACK) |
Klicka på delen ovanför mer information och beställning