| ID | Produktkod | Namn |
|---|---|---|
| 1 | F6-00000001 | GASIET. ENGINEKompatibel med Yamaha 6BX-45113-00 |
| 2 | F6-02000003 | RUBBER SLEEVE. OIL OUTLETKompatibel med Yamaha 6BX-15316-00 |
| 3 | F6-02000004 | PRESSING PLATEKompatibel med Yamaha 6BX-G5321-00 |
| 4 | GB/T97.1-6 | WASHER, PLAIN 6 |
| 5 | GB/T5783-M6X14 | HEXAGON BOLT M6X14 |
| 6 | F4-00000001 | HOLLOW PINΦ9X6.5X10Kompatibel med Yamaha 90387-06806 |
| 7 | GB/T5782-M6X40 | BOLT M6X40Kompatibel med Yamaha 93604-09066 |
| 8 | F4-02040002 | RUBBER SEALKompatibel med Yamaha 68D-G4365-00 |
| 9 | F6-02000001L | WATER PIPE (L) |
| 9 | F6-02000001S | WATER PIPE(S) |
| 10 | F4-02000011 | SEAL. SHIFT RODKompatibel med Yamaha 90480-IOMlJ |
| 11 | F4-02000012 | RUBBER PLUG. UPPER CASINGKompatibel med Yamaha 647-45151-01 |
| 12 | GB/T5782-M6X50 | BOLT M6X50 |
| 13 | F6-02000101 | UPPER CASING |
| 14 | F4-02000002 | COPPER BUSH. UPPER CASINGKompatibel med Yamaha 68D-G4122-01 |
| 15 | F6-02000100 | UPPER CASING ASSEMBLY |
| 16 | T5-00000001 | HOLLOW PINΦ7.5 |
| 17 | T5-00000002 | HOLLOW PINΦ9.5 |
| 18 | GB/T893.1-22 | CRICLIP 22 |
| 19 | T5-02010001 | EXTENSION |
| 20 | T5-02010000 | EXTENSION ASSEMBLY |
| 21 | T5-02010002L | BUSHING. DRIVE SHAFT |
| 22 | F2.6-03020003L | RUBBER BUSHING |
| 23 | T5-02000008 | ORIENTED PLATE. WATER PIPE |
| 24 | GB/T818-M5X10 | PAN HEAD SCREW M5X10 |
Klicka på delen ovanför mer information och beställning