| ID | Produktkod | Namn |
|---|---|---|
| 1 | F60-02000011 | LONG BOLT |
| 2 | F60-02000010 | PLATE, ABSORBER |
| 3 | F60-02020000 | SHOCK ABSORBER ASSEMBLY, DOUBLE HOLEKompatibel med Yamaha 69W-44514-00 |
| 4 | GB/T5783-M8x30 | HEXAGON BOLT M8x30Kompatibel med Yamaha 90119-08102 |
| 5 | GB/T97.1-8 | WASHER, PLAIN 8Kompatibel med Yamaha 92995-08100 |
| 6 | F60-01020000 | BRACKET, ASSEMBLY |
| 7 | T85-01020008 | BOLT M10x1.25x28Kompatibel med Yamaha 90116-10M28 |
| 8 | GB/T889.1-M18x1.25 | LOCK NUT M8x1.25 |
| 9 | GB/T97.1-10 | WASHER, PLAIN 10Kompatibel med Yamaha 90201-10120 |
| 10 | GB/T889.2-M10x1.25 | LOCK NUT M110x1.25Kompatibel med Yamaha 90185-10051 |
| 11 | F60-01010104 | SUPPORTING ASSEMBLY B |
| 12 | T85-01010203 | BUSH, NYLON |
| 13 | F60-01010002 | BRACKET, CLAMP(RIGHT)Kompatibel med Yamaha 689-44552-01-4D |
| 14 | T85-01010003 | WIRE, LEAD AKompatibel med Yamaha 6E5-82148-00 |
| 15 | GB/T818-M6x10 | PAN HEAD SCREW M6x10Kompatibel med Yamaha 97880-06012 |
| 16 | F15-01010007 | NUT, SELF-LOCKINGKompatibel med Yamaha 90185-22043 |
| 17 | F25-01010011 | NUT, PLASTICKompatibel med Yamaha 6G5-43145-01 |
| 18 | F60-01010004 | BUSH, NYLON |
| 19 | JB/T7940.1-M6 | NIPPLE,GREASEKompatibel med Tohatsu 344-67177-0 |
| 20 | T85-01010210 | CAP,GREASE NIPPLE |
| 21 | GB/T879.2-3x16 | PIN, SPRING |
| 22 | T85-01010206 | BAR ASSEMBLY, SUPPORT BRACKET |
| 23 | F60-01010103 | BUSH, NYLONKompatibel med Yamaha 6H1-43376-00 |
| 24 | T85-01010207 | SPRINGKompatibel med Yamaha 90506-14M24 |
| 25 | T85-01010208 | PLATEKompatibel med Yamaha 6G5-43144-00 |
| 26 | GB/T5783-M6x10 | HEXAGON BOLT M6x10 |
| 27 | F60-01010101 | BRACKET |
| 28 | T85-01020002 | WASHERKompatibel med Yamaha 90201-30M00 |
| 29 | T85-01020003 | BUSHKompatibel med Yamaha 90386-30M78 |
| 30 | T85-01020004 | O-RINGKompatibel med Yamaha 93210-29M94 |
| 31 | T85-01020005 | BUSHKompatibel med Yamaha 90386-30M77 |
| 32 | F60-01010102 | SUPPORTING ASSEMBLY AKompatibel med Yamaha 90201-02M00 |
| 33 | GB/T5783-M6x20 | HEXAGON BOLT M6x20 |
| 34 | GB/T97.1-6 | WASHER, PLAIN 6Kompatibel med Yamaha 92995-06600 |
| 35 | F60-01010200A | RAISE SENSOR ASSEMBLY |
| 36 | F60-01010001 | BRACKET, CLAMP(RIGHT)Kompatibel med Yamaha 689-44551-01-4D |
| 37 | F60-01010003A | DOUBLE-EDGED TUBE |
| 38 | T85-01020006 | BUSHKompatibel med Yamaha 90386-30M60 |
| 39 | F60-00000005 | COVER, ABSORBER |
| 40 | F60-00000004 | COVER,NUT |
| 41 | F60-00000001 | SCREW, ABSORBER |
| 42 | T85-00000002 | WASHER A |
| 43 | T36-02020003 | WASHER,RUBBERKompatibel med Yamaha 90202-21100 |
| 44 | F60-00000003 | PLATE |
| 45 | F60-00000100 | ABSORBER ASSEMBLY(LEFT, RIGHT) |
| 46 | F60-00000002 | WHASER, RUBBER |
| 47 | T85-00000020 | WASHERKompatibel med Yamaha 90201-12M16 |
| 48 | F60-01000001 | ABSORBER BLOCKKompatibel med Yamaha 6C5-44551-10 |
| 49 | GB/T6170-M12x1.25 | NUT, HEXAGON M12x1.25 |
| 50 | F60-02000002 | TIGHTWIRE, EARTHING |
| 51 | T85-01020010 | CIRCLIPKompatibel med Yamaha 93410-28M06 |
Klicka på delen ovanför mer information och beställning