| ID | Produktkod | Namn |
|---|---|---|
| 1 | F6-03000000L | LOWER CASING ASSEMBLY(L) |
| 1 | F6-03000000S | LOWER CASING ASSEMBLY(S) |
| 2 | F6-03000100L | DRIVE SHAFT ASSEMBLY(L) |
| 2 | F6-03000100S | DRIVE SHAFT ASSEMBLY(S) |
| 3 | T5-03000009 | DOWEL PIN. IMPELLER |
| 4 | T5-03000003 | PINION |
| 5 | T5-03000013 | SEAL A. WATER PIPE |
| 6 | T5-03000012 | WATER PIPE B |
| 7 | T5-03000014 | SEAL B. WATER PIPE |
| 8 | GB/T5782-M6x45 | BOLT M6x45 |
| 9 | GB/T97.1-6 | WASHER, PLAIN 6 |
| 10 | F6-03000001 | WATER PUMPKompatibel med Yamaha 6BX-44311-00 |
| 11 | F6-03000002 | INNER SHELL. WATER PUMPKompatibel med Yamaha 6BX-44322-00 |
| 12 | T5-03000300 | IMPELLER. WATER PUMP |
| 13 | F6-03000003 | UPPER GASKET. OUTER PLATE |
| 14 | T5-03000007 | OUTER PLATE |
| 15 | T5-03000006 | LOWER GASKET. OUTER PLATE |
| 16 | F25-04000007 | PIN Φ4x10Kompatibel med Yamaha 93604-08062 |
| 17 | T5-03000201 | WATER PUMP SEAT |
| 18 | F6-03000200L | CAM ASSEMBLY. SHIFT ROD(L) |
| 18 | F6-03000200S | CAM ASSEMBLY. SHIFT ROD(S) |
| 19 | GB/T879.2-1.5x12 | PIN 1.5x12 |
| 20 | JISB2401P16 | O-RING 15.8x2.4 |
| 21 | T5-03000020 | ORIENTED BUSHING. SHIFT ROD |
| 22 | T5-03000022 | SEAL B. ORIENTED BUSHING |
| 23 | T5-03000023 | PLATE. ORIENTED BUSHING |
| 24 | GB/T5783-M6x16 | HEXAGON BOLT M6x16 |
| 25 | T5-03000202 | OIL SEAL. WATER PUMP SEAT |
| 26 | T5-03000004-1 | SHIM 0.10mm |
| 26 | T5-03000004-2 | SHIM 0.15mm |
| 27 | T5-03000005 | GASKET. WATER PUMP SEAT |
| 28 | TLA1412Z | NEEDLE BEARING |
| 29 | T5-03000700 | LOWER CASING ASSEMBLY |
| 30 | T5-00000001 | HOLLOW PIN Φ7.5x10 |
| 31 | GB/T861.1-6 | LOCK WASHER 6 |
| 32 | T5-03000017 | ANODE |
| 33 | T5-00000002 | HOLLOW PIN Φ9.5x10 |
| 34 | GB/T97.1-8 | WASHER, PLAIN 8 |
| 35 | GB/T5782-M8x167 | BOLT M8x167 |
| 35 | GB/T5782-M8x40 | BOLT M8x40 |
| 36 | F4-03000023 | PLUG. OIL HOSEKompatibel med Yamaha 90340-08M04 |
| 37 | F4-03000024 | GASKET, GEAR BOX PLUGKompatibel med Yamaha 90430-08020 |
| 38 | GB/T5782-M6x172 | BOLT M6x172 |
| 38 | GB/T5782-M6x45 | BOLT M6x45 |
| 39 | GB/T820-M6x20 | SCREW M6x20 |
| 40 | T5-03000016 | WATER INLET |
| 41 | GB/T276-6004 | BEARING 6004 |
| 42 | F8-04000002-1 | SHIM 0.15mm |
| 42 | F8-04000002-2 | SHIM 0.15mm |
| 43 | T5-03010000 | FORWARD GEAR ASSEMBLY |
| 44 | T5-03000404 | PIN. CLUTCH |
| 45 | T5-03000400 | SHAFT ASSEMBLY. PROPELLER |
| 46 | GB/T879.1-3.5x28 | PIN 3.5x28 |
| 47 | T5-03000403 | CLUTCH. DOG |
| 48 | T5-03000402 | SPRING. CLUTCH |
| 49 | T5-03000401 | SHAFT. PROPELLER |
| 50 | T5-03000015 | WASHER. REVERSE GEAR |
| 51 | T5-03000600 | REVERSE GEAR ASSEMBLY |
| 52 | T5-03000500 | COVER ASSEMBLY. LOWER CASING |
| 53 | GB/T276-6002 | BEARING 6002 |
| 54 | JASO-F404-31-050 | O-RING |
| 55 | F8-04040004 | OIL SEALKompatibel med Tohatsu 369-60111-0 |
| 56 | T5-03000501 | COVER. LOWER CASING |
| 57 | GB/T5783-M6x20 | HEXAGON BOLT M6x20 |
| 58 | T5-03000800 | CUSHION ASSEMBLY. PROPELLER SHAFT |
| 59 | F6-03010000 | PROPELLER ASSEMBLY 9" |
| 59 | T5-03030000 | PROPELLER ASSEMBLY 8" |
| 60 | GB/T96-10 | BIG WASHER 10 |
| 61 | F15-06000016 | NOTCH NUTKompatibel med Tohatsu 369-64121-0 |
| 62 | GB/T91-3.2x18 | PIN. COTTER Φ3.2x18 |
Klicka på delen ovanför mer information och beställning
Finns ej i lager
Förväntas inkomma 2025-12-30 vid beställning idag
