| ID | Produktkod | Namn |
|---|---|---|
| 1 | F8-02000001 | UPPER CASING |
| 2 | F15-07010004 | JAM 1/8"Kompatibel med Mercury 479452 |
| 3 | F8-02000004 | GASKET, EXHAUST OUTER COVERKompatibel med Tohatsu 3V1-61220-0 |
| 4 | F8-02000005 | EXHAUST OUTER COVERKompatibel med Tohatsu 3V1-61208-0 |
| 5 | GB/T5783-M6X20 | HEXAGON BOLT M6X20 |
| 6 | F8-02000010 | JACKET, EXHAUST OVER COVER |
| 7 | F8-00000006 | MANTLE, UPPER CASING |
| 8 | F8-02010001 | EXTENSION |
| 9 | GB/T818-M5X10 | PAN HEAD SCREW M5X10 |
| 10 | F8-02000009 | ALATE, WATER PIPEKompatibel med Tohatsu 3V1-65203-0 |
| 11 | F8-02000008 | SEAL.WATER PIPE |
| 12 | F8-02000006L | WATER PIPE(L)Kompatibel med Tohatsu 3V1-65110-0 |
| 12 | F8-02000006S | WATER PIPE(S)Kompatibel med Tohatsu 3V1-65100-0 |
| 13 | F8-02000007 | UPPER SEAL,WATER PIPE |
| 14 | GB/T97.1-6 | WASHER, PLAIN 6 |
| 15 | F8-02000002 | OIL SEAL, DRIVE SHAFTKompatibel med Tohatsu 3B2-01215-0 |
| 16 | F8-02000003 | CLAPBOARD,OIL SUMPKompatibel med Tohatsu 3V1-07440-0 |
| 17 | GB/818-M6X30 | SCREW,PAN HEAD M6X30 |
| 18 | GB/T93-6 | SPRING WASHER 6 |
| 19 | GB/T6170-M6 | NUT, HEXAGON M6 |
| 20 | F8-00000005 | PIN.DOWEL |
| 21 | F8-02000011 | BOLT M6X23 |
| 22 | P8—02000012 | BOLT M6X28 |
| 23 | GB/T818-M6X16 | PAN HEAD SCREW M6X16 |
| 24 | F15-04000003 | GASKETKompatibel med Yamaha 90430-14M09 |
| 25 | F15-04000002 | BOLT,OIL DRAINKompatibel med Yamaha 90340-14M06 |
| 26 | GB/T93-5 | SPRING WASHER 5 |
| 27 | GB/T8l8-M6X8 | SCREW,PAN HEAD M6X8 |
Klicka på delen ovanför mer information och beställning