| ID | Produktkod | Namn |
|---|---|---|
| 1 | GB/T5783-M6x50 | HEXAGON BOLT M6x50 |
| 2 | GB/T96-6 | BIG WASHER 6 |
| 3 | GB/T5783-M8x16 | HEXAGON BOLT M8x16Kompatibel med Yamaha 97095-08016 |
| 4 | GB/T96-8 | BIG WASHER 8 |
| 5 | F15-05000004 | DAMPERKompatibel med Yamaha 90480-14006 |
| 6 | F20-05000056EFI-A | BUSH,DAMPER |
| 7 | F20-05000055EFI-A | BUSH,OIL PUMP |
| 8 | F20-05000046EFI | DAMPER,OIL CUP |
| 9 | F20-05000047EFI | BUSH,OIL CUP |
| 10 | F20-05000059EFI | FUEL PIPE |
| 11 | S7133-14 | SINGLE LUG CLAMP |
| 12 | F20-05000054EFI | FUEL PIPED 6x12.5x450 |
| 13 | F20-05000052 | FUEL PIPE C 5x10x470 |
| 14 | F20-05000050 | FUEL PIPED 6x12.5x280 |
| 15 | F20-05001300EFI | PRESSURE VALVE |
| 16 | F20-05000042EFI | JACKET,PRESSURE VALVE |
| 17 | F20-05000041EFI | BRACKET,PRESSURE VALVE |
| 18 | F20-05000049EFI | FUEL PIPE |
| 19 | GB/T818-M5x12 | PAN HEAD SCREW M5x12Kompatibel med Yamaha 97885-05012 |
| 20 | GB/T97.1-5 | WASHER, PLAIN 5 |
| 21 | F20-05001000EFI | COVER A ASSY,FUEL INJECTOR |
| 22 | F20-05000050EFI | FUEL INJECTOR |
| 23 | F20-05000053 | FUEL PIPE E 5x12.2x60 |
| 24 | F20-05000062EFI | FUEL PIPE G |
| 25 | F40-05000040EI | JOINT A,FUEL FILTER |
| 26 | F40-05091100EFI | HIGH-PRESSURE FUEL FILTER |
| 27 | F20-03000014EFI | JACKET,FUEL PUMP |
| 28 | F20-03000013EFI | BRACKET,FUEL PUMP |
| 29 | GB/T5783-M6x12 | HEXAGON BOLT M6x12 |
| 30 | GB/T9074.14-M6X20 | BOLT M6x20 |
| 31 | GB/T97.1-6 | WASHER, PLAIN 6 |
| 32 | GB/T6170-M6 | NUT, HEXAGON M6 |
| 33 | F4-05000200 | FUEL PIPE TIE-IN ASSYKompatibel med Yamaha 6G1-24304-02 |
| 34 | F4-05000030 | CLIP B,FUEL PIPE |
| 35 | F20-05000017 | FUEL PIPE A 5x10x400Kompatibel med Yamaha 6AH-81948-00 |
| 36 | F20-03000500EFI | FUEL FILTER ASSY |
| 37 | F20-03000018 | FUEL PIPE B 5x10x90 |
| 38 | GB/13452.1-20.2x2.4 | Q-RING 20.2x2.4 |
| 39 | F20-05050000 | FUEL PUMP ASSYKompatibel med Yamaha 6AH-24410-00 |
| 40 | F20-05000022 | BOLT,FUEL PUMP |
| 41 | GB/T818-M4x32 | PAN HEAD SCREW M4x32 |
| 42 | F4-04090003 | COVER,FUEL PUMPKompatibel med Yamaha 67D-24414-01 |
| 43 | F4-04090004 | GASKETKompatibel med Yamaha 66M-24471-00 |
| 44 | F4-04090011 | SCREW M3x6Kompatibel med Yamaha 6A0-14325-00 |
| 45 | F4-04090005 | UNILATERAL PLATEKompatibel med Yamaha 6A0-24421-01 |
| 46 | F20-05050100 | COVER ASSY,FUEL PUMP |
| 47 | F15-04000005 | NIPPLE ASSYKompatibel med Yamaha 676-11372-00 |
| 48 | F20-05050001 | SHELL, FUEL PUMP |
| 49 | F15-07140100 | DIAPHRAGM ASSYKompatibel med Yamaha 66M-24411-10 |
| 50 | GB/T309-3x12 | ROLLER NEEDLE 3x12Kompatibel med Yamaha 66M-24374-00 |
| 51 | F15-07140005 | SPRING, DIAPHRAGMKompatibel med Yamaha 66M-24423-00 |
| 52 | F15-07140001 | SEAT, FUEL PUMP |
| 53 | F15-07140004 | SPRING, PLUNGERKompatibel med Yamaha 66M-24454-00 |
| 54 | F15-07140003 | PLUNGERKompatibel med Yamaha 66M-13131-10 |
| 55 | GB/T6170-M4 | NUT, HEXAGON M4 |
| 56 | F20-05000024 | PIPE B 5x10x85 |
| 57 | F20-05000026 | TEE JOINT |
| 58 | F20-05000023 | PIPE A 5x1Ox125 |
| 59 | F20-05000051 | PIPE D 5x10x250 |
| 60 | F15-05000011 | TEE JOINTKompatibel med Yamaha 688-24378-00 |
| 61 | F20-05000025 | PIPE C 5x10x55 |
| 99 | F20-05000300EFI | COOLER, ELECTRIC FUEL PUMP |
Klicka på delen ovanför mer information och beställning
Finns i lager
