Parsun 8-9.8hk 4-takts utombordare
Parsuns 8 och 9.8 hk motor finns med antingen kort (S) eller lång (L) rigg.
Kort rigg (S) innebär att motorn är anpassad för en akterspegel som är ca 15 tum (38 cm) hög räknat från toppen av motorfästet till botten på båten. Lång rigg (L) innebär att motorn är anpassad för en akterspegel som är ca 20 tum (51 cm) hög.
Det finns oftast en angivelse från din båttillverkare om du ska ha kort (S) eller lång (L) rigg på din båt.
Det medföljer en extern bränsletank på 12L
Motorn går att tilta i 5 olika steg för att undvika bottenkontakt vid körning på grunt vatten.
Det finns möjlighet att finjustera motorns lutning i förhållande till båtens akterspegel.
Specifikationer Parsun 8-9.8hk utombordare
Modell | F8 | F9.8 |
---|---|---|
Motortyp | 2-cylindrig, 4-takt | |
Effekt (KW) | 5.9 | 7.2 |
Varvtal vid max gaspådrag | 5000-6000 | |
Cylindervolym (cc) | 209 | |
Diameter och slag (mm) | 55x44 | |
Längd x bredd x höjd (cm) | S:97x36x104 L:97x36x117 | |
Vikt (kg) | S:38 L:39.5 | |
Utväxling | 2.08(27/13) | |
Växlar | Fram, Neutral & Back | |
Tändsystem | CDI | |
Kylsystem | Vattenkylning | |
Startsystem | Manuellt (M) / Elektrisk (W) | |
Styrning | Rorkult (B) / Fjärreglage (F) | |
Bränsletank (liter) | 12 | |
Max bränsleförbrukning (liter/timme) | 2.8 | 3.4 |
Rek. pris 2024 | BMS: 19 900kr BML: 20 900kr BWS: 23 900kr BWL: 24 900kr FWS: 25 900kr FWL: 26 900kr |
B = Rorkult / F = Fjärreglage, M = Manuellstart / W = Elektriskstart, S = Kortrigg (15") / L = Långrigg (20")